国内阀门材料常用技术标准 熔敷金属化学成分及硬度(完)
序号 | 焊条型号 | 熔敷金属化学成分,% |
熔敷金 属硬度 HRC (HB) |
||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Co | Fe | B | S | P |
其他 元素 总量 |
|||
68 | EDCoCr-A-×× | 0.70~1.40 | 2.00 | 2.00 | 25.00~32.00 | - | - | 3.00~6.00 | - | - | 余量 | 5.00 | - | - | - | 4.00 | 40 |
69 | EDCoCr-B-×× | 1.00~1.70 | 7.00~10.00 | 44 | |||||||||||||
70 | EDCoCr-C-×× | 1.70~3.00 | 25.00~33.00 | 11.00~19.00 | 53 | ||||||||||||
71 | EDCoCr-D-×× | 0.20~0.50 | 23.00~32.00 | 9.50 | 7.00 | 28-35 | |||||||||||
72 | EDCoCr-E-×× | 0.15~0.40 | 1.50 | 24.00~29.00 | 2.00~4.00 | 4.50~6.50 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | - | ||||||
73 | EDW-A-×× | 1.50~3.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | - | 40.00~50.00 | - | 余量 | - | - | - | 60 | |||
74 | EDW-B-×× | 1.50~4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 50.00~70.00 | 3.00 | |||||||||
75 | EDTV-×× | 0.25 | 2.00~3.00 | 1.00 | - | - | 2.00~3.00 | - | 5.00~8.00 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | - | (180) | |||
76 | EDNiCr-C | 0.50~1.00 | - | 3.50~5.50 | 12.00~18.00 | - | - | - | - | 1.00 | 3.50~5.50 | 2.50~4.50 | 1.00 | - | |||
77 | EDNiCrFeCo | 2.20~3.00 | 1.00 | 0.60~1.50 | 25.00~30.00 | 10.00~33.00 | 7.00~10.00 | 2.00~4.00 | 10.00~15.00 | 20.00~25.00 | - | ||||||
注 1 若存在其他元素,也应进行分析,以确定是否符合“其他元素总量” 一栏的规定。 2 化学成分的单值均为最大值,硬度的单值均为最小平均值。 *) 为经热处理的硬度值热处理规范在说明书中规定。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称