国内阀门材料常用技术标准 熔敷金属化学成分及硬度(续5)
序号 | 焊条型号 | 熔敷金属化学成分,% |
熔敷金 属硬度 HRC (HB) |
||||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Co | Fe | B | S | P |
其他 元素 总量 |
|||
52 | EDZ-E1-×× | 5.00~6.50 | 2.00~3.00 | 0.80~1.50 | 12.00~16.00 | - | - | - | - |
Ti: 4.00~7.00 |
- | 余量 | - | 0.035 | 0.035 | 1.00 | - |
53 | EDZ-E2-×× | 4.00~6.00 | 0.50~1.50 | 1.50 | 14.00~20.00 | 5.00~7.00 | 1.50 | - | |||||||||
54 | EDZ-E3-×× | 5.00~7.00 | 0.50~2.00 | 0.50~2.00 | 18.00~28.00 | 3.00~5.00 | - | ||||||||||
55 | EDZ-E4-×× | 4.00~6.00 | 0.50~1.50 | 1.00 | 20.00~30.00 | 2.00 | 0.50~1.50 | 4.00~7.00 | |||||||||
56 | EDZCr-A-×× | 1.50~3.50 | 1.50~3.00 | 1.50 | 28.00~32.00 | 5.00~8.00 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||
57 | EDZCr-B-×× | 1.00 | - | 22.00~32.00 | - | 7.00 | 45 | ||||||||||
58 | EDZCr-C-×× | 2.50~5.00 | 8.00 | 1.00~4.80 | 25.00~32.00 | 3.00~5.00 | 2.00 | 48 | |||||||||
59 | EDZCr-D-×× | 3.00~4.00 | 1.50~3.50 | 3.00 | 22.00~32.00 | - | 0.50~2.50 | 6.00 | 58 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称