国内阀门材料常用技术标准 熔敷金属化学成分及硬度
序号 | 焊条型号 | 熔敷金属化学成分,% |
熔敷金 属硬度 HRC (HB) |
||||||||||||||
C | Mo | Si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Co | Fe | B | S | P |
其它 元素 总量 |
|||
1 | EDPMn2-×× | 0.20 | 3.50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 余量 | ― | ― | ― | (220) | |
2 | EDPMn4-×× | 4.50 | 2.00 | 30 | |||||||||||||
3 | EDPMn5-×× | 5.20 | ― | 40 | |||||||||||||
4 | EDPMn6-×× | 0.45 | 6.50 | 1.00 | 50 | ||||||||||||
5 | EDPCrMo-A0-×× | 0.04~0.20 | 0.50~2.00 | 0.50~3.50 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 1.00 | ― | ||||||||
6 | EDPCrMo-A1-×× | 0.25 | ― | ― | 2.00 | ― | ― | 2.00 | (220) | ||||||||
7 | EDPCrMo-A2-×× | 0.50 | 3.00 | ― | 30 | ||||||||||||
8 | EDPCrMo-A3-×× | 2.50 | 2.50 | 40 | |||||||||||||
9 | EDPCrMo-A4-×× | 0.30~0.60 | 5.00 | 4.00 | 50 | ||||||||||||
10 | EDPCrMo-A5-×× | 0.50~0.80 | 0.50~1.50 | 1.00 | 4.00~8.00 | 1.00 | 0.035 | 0.035 | 1.00 | ― | |||||||
11 | EDPCrMnSi-A1-×× | 0.30~1.00 | 2.50 | 3.50 | 50 | ||||||||||||
12 | EDPCrMnSi-A2-×× | 1.00~2.00 | 0.50~2.00 | 3.00~5.00 | 1.00 | ― | |||||||||||
13 | EDPCrMnV-A0-×× | 0.10~0.30 | 1.80~3.80 | 1.00 | 0.35 | ||||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称