铁制旋塞阀 检验项目、要求和方法
检验项目 | 检验类别 | 技术要求 | 检验和试验方法 | |
出厂检验 | 抽样检验型式检验 | |||
外观 | √ | √ | 5.2 | 目测 |
尺寸 | √ | √ | 按图样 | 测量工具进行检测 |
壳体试验 | √ | √ | 7.1.2 | 7.1.1 |
密封试验 | √ | √ | 7.1.3 | 7.1.1 |
防静电试验 | — | √ | 5.11 | 按7.2 |
壳体最小壁厚 | — | √ | 5.4 | 测量工具进行检测 |
衬里层厚度 | — | √ | 5.5.7 | 测量工具进行检测 |
材料 | — | √ | 第6章 | 有关材料检验标准 |
静压寿命 | — | √ | 按行业标准 | 寿命试验设备 |
防护 | √ | — | 9.1 | 目测 |
标志 | √ | — | 9.2 | 目测 |
注:“√”为检验项目,“—”为不做检验项目。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称