管线阀门 技术条件、闸阀的结构长度
公称 通径 DN |
PN 1.6/2.0 MPa | PN 2.5/4.0/5.0 MPa | PN 6.3 MPa | ||||||
结 构 长 度 | |||||||||
突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | |
50 | 178 | 216 | 191 | 216 | 216 | 232 | 292 | 292 | 295 |
65 | 191 | 241 | 203 | 241 | 241 | 257 | 330 | 330 | 333 |
80 | 203 | 283 | 216 | 283 | 283 | 298 | 356 | 356 | 359 |
100 | 229 | 305 | 241 | 305 | 305 | 321 | 406 | 406 | 410 |
150 | 267 | 403 | 279 | 403 | 403 | 419 | 495 | 495 | 498 |
200 | 292 | 419 | 305 | 419 | 419 | 435 | 597 | 597 | 600 |
250 | 330 | 457 | 343 | 457 | 457 | 473 | 673 | 673 | 676 |
300 | 356 | 502 | 368 | 502 | 502 | 518 | 762 | 762 | 765 |
350 | 381 | 572 | 394 | 762 | 762 | 778 | 826 | 826 | 829 |
400 | 406 | 610 | 419 | 838 | 838 | 854 | 902 | 902 | 905 |
450 | 432 | 660 | 445 | 914 | 914 | 930 | 978 | 978 | 981 |
500 | 457 | 711 | 470 | 991 | 991 | 1010 | 1054 | 1054 | 1060 |
550 | — | — | — | 1092 | 1092 | 1114 | 1143 | 1143 | 1153 |
600 | 508 | 813 | 521 | 1143 | 1143 | 1165 | 1232 | 1232 | 1241 |
650 | 559 | 864 | — | 1245 | 1245 | 1270 | 1308 | 1308 | 1321 |
700 | 610 | 914 | 1346 | 1346 | 1372 | 1397 | 1397 | 1410 | |
750 | 610 | 914 | 1397 | 1397 | 1422 | 1524 | 1524 | 1537 | |
800 | 711 | 965 | 1524 | 1524 | 1553 | 1651 | 1651 | 1667 | |
850 | 762 | 1016 | 1626 | 1626 | 1654 | 1778 | 1778 | 1794 | |
900 | 711 | 1016 | 1727 | 1727 | 1756 | 1880 | 1880 | 1895 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称