管线阀门 技术条件、球阀的结构长度
公称 通径 DN |
PN 1.6/2.0 MPa | PN 2.5/4.0/5.0 MPa | PN 6.3 MPa | ||||||
结 构 长 度 | |||||||||
突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | |
50 | 178 | 216 | 191 | 216 | 216 | 232 | 292 | 279 | 295 |
65 | 191 | 241 | 203 | 241 | 241 | 257 | 356 | 318 | 359 |
80 | 203 | 283 | 216 | 283 | 283 | 298 | 432 | 356 | 435 |
100 | 229 | 305 | 241 | 305 | 305 | 321 | 406 | 406 | 410 |
150 | 394 | 457 | 406 | 403 | 457 | 419 | 495 | 495 | 498 |
200 | 457 | 521 | 470 | 502 | 521 | 518 | 597 | 597 | 600 |
250 | 533 | 559 | 546 | 568 | 559 | 584 | 673 | 673 | 676 |
300 | 610 | 635 | 622 | 648 | 635 | 664 | 762 | 762 | 765 |
350 | 686 | 762 | 699 | 762 | 762 | 778 | 826 | 826 | 829 |
400 | 762 | 838 | 775 | 838 | 838 | 854 | 902 | 902 | 905 |
450 | 864 | 914 | 876 | 914 | 914 | 930 | 978 | 978 | 981 |
500 | 914 | 991 | 927 | 991 | 991 | 1010 | 1054 | 1054 | 1060 |
550 | 991 | 1092 | 1004 | 1092 | 1092 | 1114 | 1143 | 1143 | 1153 |
600 | 1067 | 1143 | 1080 | 1143 | 1143 | 1165 | 1232 | 1232 | 1241 |
650 | 1143 | 1245 | — | 1245 | 1245 | 1270 | 1308 | 1308 | 1321 |
700 | 1245 | 1346 | 1346 | 1346 | 1372 | 1397 | 1397 | 1410 | |
750 | 1295 | 1397 | 1397 | 1397 | 1422 | 1524 | 1524 | 1537 | |
800 | 1372 | 1524 | 1524 | 1524 | 1553 | 1651 | 1651 | 1667 | |
850 | 1473 | 1626 | 1626 | 1626 | 1654 | 1778 | 1778 | 1794 | |
900 | 1524 | 1727 | 1727 | 1727 | 1756 | 1880 | 2083 | 1895 | |
1000 | 1900 | 1840 | 1900 | 1840 | — | 1960 | 1900 | — | |
1050 | 2050 | 1960 | 2050 | 1960 | 2100 | 2050 | |||
1200 | 2180 | 2100 | 2180 | 2100 | 2400 | 2180 | |||
注:突面式包括凹凸面结构。以下表格同。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称