管线阀门 技术条件、球阀的结构长度(2)
公称 通径 DN |
PN 10.0 MPa | PN 15.0 MPa | PN 25.0 MPa | ||||||
结 构 长 度 | |||||||||
突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | |
50 | 292 | 292 | 295 | 368 | 368 | 371 | 368 | 368 | 371 |
65 | 330 | 330 | 333 | 419 | 419 | 422 | 419 | 419 | 422 |
80 | 356 | 356 | 359 | 381 | 381 | 384 | 470 | 470 | 473 |
100 | 432 | 432 | 435 | 457 | 457 | 460 | 546 | 546 | 549 |
150 | 559 | 559 | 562 | 610 | 610 | 613 | 705 | 705 | 711 |
200 | 660 | 660 | 664 | 737 | 737 | 740 | 832 | 832 | 841 |
250 | 787 | 787 | 791 | 838 | 838 | 841 | 991 | 991 | 1000 |
300 | 838 | 838 | 841 | 965 | 965 | 968 | 1130 | 1130 | 1146 |
350 | 889 | 889 | 892 | 1029 | 1029 | 1038 | 1257 | 1257 | 1276 |
400 | 991 | 991 | 994 | 1130 | 1130 | 1140 | 1384 | 1384 | 1407 |
450 | 1092 | 1092 | 1095 | 1219 | 1219 | 1232 | — | — | — |
500 | 1194 | 1194 | 1200 | 1321 | 1321 | 1334 | |||
550 | 1295 | 1295 | 1305 | — | — | — | |||
600 | 1397 | 1397 | 1407 | 1549 | 1549 | 1568 | |||
650 | 1448 | 1448 | 1461 | — | — | — | |||
700 | 1549 | 1549 | 1562 | 1780 | 1700 | 1802 | |||
750 | 1651 | 1651 | 1664 | 1890 | 1700 | 1912 | |||
800 | 1778 | 1778 | 1794 | 2014 | 1884 | 2036 | |||
850 | 1930 | 1930 | 1946 | — | — | — | |||
900 | 2083 | 2083 | 2099 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称