管线阀门 技术条件 单、双瓣对夹式止回阀的结构长度
公称 通径 DN |
PN 1.6/2.0 MPa | PN 2.5/4.0/5.0 MPa | PN 6.3 MPa | PN 10.0 MPa | ||||
结 构 长 度 | ||||||||
短系列 | 长系列 | 短系列 | 长系列 | 短系列 | 长系列 | 短系列 | 长系列 | |
50 | 19 | 60 | 19 | 60 | 19 | 60 | 19 | 60 |
65 | 19 | 67 | 19 | 67 | 19 | 67 | 19 | 67 |
80 | 19 | 73 | 19 | 73 | 19 | 73 | 19 | 73 |
100 | 19 | 73 | 19 | 73 | 22 | 79 | 22 | 79 |
150 | 19 | 98 | 22 | 98 | 25 | 137 | 29 | 137 |
200 | 29 | 127 | 29 | 127 | 32 | 165 | 38 | 165 |
250 | 29 | 146 | 38 | 146 | 51 | 213 | 57 | 213 |
300 | 38 | 181 | 51 | 181 | 57 | 229 | 60 | 229 |
350 | 44 | 184 | 51 | 222 | 64 | 273 | 67 | 273 |
400 | 51 | 191 | 51 | 222 | 64 | 305 | 73 | 305 |
450 | 60 | 203 | 76 | 264 | 83 | 362 | 83 | 362 |
500 | 64 | 219 | 83 | 292 | 89 | 368 | 92 | 368 |
600 | NOTE | 222 | NOTE | 318 | NOTE | 394 | NOTE | 438 |
注:标注“NOTE”的尺寸由订货合同确定。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称