管线阀门 技术条件、旋塞阀的结构长度
公称 通径 DN |
PN 6.3 MPa | ||||||||
结 构 长 度 | |||||||||
常规型 | 文丘里型 | 圆口、全径型 | |||||||
突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | |
50 | 292 | 292 | 295 | — | — | — | 330 | — | 333 |
65 | 330 | 330 | 333 | 381 | 384 | ||||
80 | 356 | 356 | 359 | 445 | 448 | ||||
100 | 406 | 406 | 410 | 483 | 559 | 486 | |||
150 | 495 | 495 | 498 | 495 | 495 | 498 | 610 | 711 | 612 |
200 | 597 | 597 | 600 | 597 | 597 | 600 | 737 | 845 | 740 |
250 | 673 | 673 | 676 | 673 | 673 | 676 | 889 | 889 | 892 |
300 | 762 | 762 | 765 | 762 | 762 | 765 | 1016 | 1016 | 1019 |
350 | — | — | — | 826 | 826 | 829 | — | — | — |
400 | 902 | 902 | 905 | ||||||
450 | 978 | 978 | 981 | ||||||
500 | 1054 | 1054 | 1060 | ||||||
550 | 1143 | 1143 | 1153 | ||||||
600 | 1232 | 1232 | 1241 | ||||||
650 | 1308 | 1308 | 1321 | ||||||
700 | 1397 | 1397 | 1410 | ||||||
750 | 1524 | 1524 | 1537 | ||||||
800 | 1651 | 1651 | 1667 | ||||||
850 | 1778 | 1778 | 1794 | ||||||
900 | 1880 | 1880 | 1895 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称