管线阀门 技术条件、旋塞阀的结构长度(2)
公称 通径 DN |
PN 2.5/4.0/5.0 MPa | ||||||||||
结 构 长 度 | |||||||||||
短型 | 常规型 | 文丘里型 | 圆口、全径型 | ||||||||
突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | 突面式 | 焊接式 | 环连接式 | |
50 | 216 | 267 | 232 | — | — | — | — | — | 283 | 283 | 298 |
65 | 241 | 305 | 257 | 330 | 330 | 346 | |||||
80 | 283 | 330 | 298 | 387 | 387 | 403 | |||||
100 | 305 | 356 | 321 | 457 | 457 | 473 | |||||
150 | 403 | 457 | 419 | 403 | 419 | 403 | 457 | 419 | 559 | 559 | 575 |
200 | 419 | 521 | 435 | 502 | 518 | 419 | 521 | 435 | 686 | 686 | 702 |
250 | 457 | 559 | 473 | 568 | 584 | 457 | 559 | 473 | 826 | 826 | 841 |
300 | 502 | 635 | 518 | — | — | 502 | 635 | 518 | 965 | 965 | 981 |
350 | — | — | — | — | — | 762 | 762 | 778 | — | — | — |
400 | — | — | 838 | 838 | 854 | ||||||
450 | 914 | 930 | 914 | 914 | 930 | ||||||
500 | 991 | 1010 | 991 | 991 | 1010 | ||||||
550 | 1092 | 1114 | 1092 | 1092 | 1114 | ||||||
600 | 1143 | 1165 | 1143 | 1143 | 1165 | ||||||
650 | 1245 | 1270 | 1245 | 1245 | 1270 | ||||||
700 | 1346 | 1372 | 1346 | 1346 | 1372 | ||||||
750 | 1397 | 1422 | 1397 | 1397 | 1422 | ||||||
800 | 1524 | 1553 | 1524 | 1524 | 1553 | ||||||
850 | 1626 | 1654 | 1626 | 1626 | 1654 | ||||||
900 | 1727 | 1756 | 1727 | 1727 | 1756 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称