阀门受压铸钢件射线照相检测 评定区的大小气孔的最大允许点数
缺陷等级 |
透 明 厚 度 mm |
||||||
≤10 | >10~20 | >20~40 | >40~80 | >80~120 | >120~200 | >200~300 | |
评 定 区(直径) mm |
|||||||
20 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | |
气 孔 的 最 大 允 许 点 数 | |||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 19 | 22 | 25 |
3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 28 | 32 | 40 |
4 | 9 | 14 | 22 | 32 | 38 | 42 | 60 |
5 | 14 | 21 | 32 | 42 | 49 | 56 | 80 |
6 | 缺陷点数超过5级者;缺陷尺寸超过壁厚1/2或15mm者 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称