钢制旋塞阀 法兰连接结构长度
公称 尺寸 DN |
PN16、PN20 | PN25、PN40、PN50 | PN63、PN68 | PN100、PN110 | PN150、PN160 | PN250、PN260 | PN 420 |
||||||||||||||
短型 | 常规 型 |
文丘 里型 |
圆口 合径 |
短型 | 常规 型 |
文丘 里型 |
圆口 合径 |
常规 型 |
文丘 里型 |
圆口 合径 |
常规 型 |
文丘 里型 |
圆口 合径 |
常规 型 |
文丘 里型 |
圆口 合径 |
常规 型 |
文丘 里型 |
圆口 合径 |
常规 型 |
|
25 | 140 | — | — | 176 | 159 | — | — | 190 | 216 | — | 254 | 216 | — | 254 | 254 | — | — | 254 | — | — | 308 |
32 | — | — | — | — | — | 229 | — | — | 229 | — | — | 279 | — | — | 279 | — | — | — | |||
40 | 165 | — | — | 222 | 191 | — | — | 241 | 241 | — | 318 | 241 | 241 | 318 | 305 | — | 356 | 305 | — | — | 384 |
50 | 178 | — | 178 | 267 | 216 | — | 216 | 282 | 292 | — | 330 | 292 | 292 | 330 | 368 | — | 381 | 368 | — | 391 | 451 |
65 | 191 | — | 298 | 241 | — | 241 | 330 | 330 | — | 381 | 330 | 330 | 381 | 419 | — | 432 | 419 | — | 454 | 508 | |
80 | 203 | — | 203 | 343 | 283 | — | 282 | 387 | 356 | — | 445 | 356 | 356 | 444 | 381 | — | 470 | 470 | — | 524 | 578 |
100 | 229 | 305 | 229 | 432 | 305 | — | 305 | 457 | 406 | — | 483 | 432 | 432 | 508 | 457 | — | 559 | 546 | — | 625 | 673 |
125 | 254 | 381 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 794 |
150 | 267 | 394 | 394 | 546 | 403 | 403 | 403 | 559 | 495 | 495 | 610 | 559 | 559 | 660 | 610 | 610 | 737 | 705 | 705 | 787 | 914 |
200 | 292 | 457 | 457 | 622 | 419 | 502 | 419 | 686 | 597 | 597 | 737 | 660 | 660 | 794 | 737 | 737 | 813 | 832 | 832 | 889 | 1022 |
250 | 330 | 533 | 533 | 660 | 457 | 568 | 457 | 826 | 673 | 673 | 889 | 787 | 787 | 940 | 838 | 838 | 965 | 991 | 991 | 1067 | 1270 |
300 | 356 | 610 | 610 | 762 | 502 | 711 | 502 | 965 | 762 | 762 | 1016 | 838 | 838 | 1067 | 965 | 965 | 1118 | 1130 | 1130 | 1219 | 1422 |
350 | — | 686 | 686 | — | — | 762 | 762 | — | — | 826 | — | 889 | 889 | — | — | — | — | — | — | — | — |
400 | — |
762 | 762 | — | — | 838 | 838 | — | — | 902 | — | 991 | 991 | — | — |
1130 | — | — | 1384 | — | — |
450 | — | 864 | 864 | — | — | 914 | 914 | — | — | 978 | — | — | 1092 | — | — | — | — | — | — | — | — |
500 | — | 914 | 914 | — | — | 991 | 991 | — | — | 1054 | — | — | 1194 | — | — | 1321 | — | — | — | — | — |
550 | — | — | — | — | — | 1092 | 1092 | — | — |
1143 | — | — | 1295 | — | — | — | — | — | — | — | — |
600 | — | 1067 | 1067 | — | — | 1143 | 1143 | — | — | 1232 | — | — | 1397 | — | — | — | — | — | — | — | — |
注1:不适用于环连接(RJ)的密封面型式。 注2:PN10的结构长度按 GB/T 12240 的规定。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称