比例式减压阀 检验项目、要求及方法
检 验 项 目 | 检 验 类 别 | 技 术 要 求 | 检验和试验方法 | |
出厂检验 | 型式检验 | |||
尺寸 | √ | √ | 按图样 | 测量工具进行检测 |
壳体试验 | √ | √ | 按5.4.1 | 按6.1 |
静态密封试验 | √ | √ | 按5.4.2 | 按6.2 |
流量特性试验 | — | √ | 按5.4.3 | 按6.3 |
压力特性试验 | — | √ | 按5.4.4 | 按6.4 |
减压比 | √ | √ | 按5.4.5 | 按6.5 |
减压比偏差值 | — | √ | 按5.4.6 | 按6.5 |
最小开启压力 | — | √ | 按5.4.7 | 按6.6 |
卫生性能a | — | √ | 按5.5 | 按6.7 |
标志、包装 | √ | — | 按8.1、8.2 | 目测 |
注:“√”为检验项目,“—”不做检验。 | ||||
a 非用于生活饮用水管道上的比例式减压阀,不需做卫生性能试验。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称