平板闸阀 PN16 液控双油缸平板闸阀的基本尺寸
公称 尺寸 DN(ID) |
结构尺寸 | 壁厚 T | 连接尺寸 | 螺孔 | 升程 m | 油缸驱 动力/N |
重量/kg | ||||
H1 | H2 | L | D | D1 | n/个 | Th. | |||||
600 | 496 | 1645 | 280 | 16 | 840 | 770 | 20 | M33 | 720 | 122400 | 1620 |
(650) | 526 | 1750 | 860 | 790 | 24 | 780 | 132600 | 1872 | |||
700 | 550 | 1850 | 310 | 18 | 910 | 840 | 845 | 142800 | 2517 | ||
(750) | 590 | 1930 | 318 | 970 | 900 | 895 | 153000 | 2733 | |||
800 | 625 | 2030 | 348 | 20 | 1025 | 950 | M36 | 965 | 163200 | 2961 | |
(850) | 650 | 2170 | 1080 | 1000 | 1015 | 173400 | 3225 | ||||
900 | 690 | 2290 | 388 | 1125 | 1050 | 28 | 1080 | 183600 | 4300 | ||
(950) | 721 | 2370 | 394 | 1230 | 1105 | 1130 | 193800 | 4750 | |||
1000 | 775 | 3485 | 436 | 25 | 1255 | 1170 | M39 | 1200 | 204000 | 5336 | |
(1100) | 805 | 2710 | 1355 | 1270 | 32 | 1300 | 224400 | 6501 | |||
1200 | 875 | 240 | 476 | 1485 | 1390 | M45 | 1430 | 244800 | 7314 | ||
(1300) | 910 | 3190 | 480 | 1585 | 1490 | 1580 | 265200 | 8277 | |||
1400 | 965 | 3360 | 1685 | 1590 | 36 | 1690 | 285600 | 9443 | |||
注:括号内的规格不推荐选用。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称