平板闸阀 PN25 液控单油缸平板闸阀的基本尺寸
公称 尺寸 DN(ID) |
结构尺寸 | 壁厚 T | 连接尺寸 | 螺孔 | 升程 m | 油缸驱 动力/N |
重量/kg | ||||
H1 | H2 | L | D | D1 | n/个 | Th. | |||||
250 | 350 | 1425 | 347 | 16 | 425 | 370 | 12 | M27 | 360 | 59500 | 413 |
300 | 350 | 1425 | 485 | 430 | 16 | 410 | 71400 | 532 | |||
350 | 370 | 1568 | 555 | 490 | M30 | 460 | 83300 | 660 | |||
400 | 380 | 1728 | 387 | 620 | 550 | M33 | 510 | 95200 | 806 | ||
450 | 405 | 1851 | 670 | 600 | 20 | 560 | 107100 | 957 | |||
500 | 440 | 2114 | 435 | 18 | 730 | 660 | 620 | 119000 | 1127 | ||
550 | 460 | 2237 | 785 | 710 | M36 | 670 | 130900 | 1300 | |||
600 | 500 | 2379 | 475 | 845 | 770 | 720 | 142800 | 1512 | |||
(650) | 525 | 2550 | 487 | 895 | 820 | 24 | 780 | 154700 | 1728 | ||
700 | 555 | 2706 | 536 | 20 | 960 | 875 | M39 | 845 | 166600 | 1984 | |
(750) | 590 | 2823 | 1020 | 935 | 895 | 178500 | 2438 | ||||
800 | 625 | 2994 | 598 | 25 | 1085 | 990 | M45 | 965 | 190400 | 3060 | |
(850) | 660 | 3193 | 1130 | 1040 | 1015 | 202300 | 3402 | ||||
900 | 695 | 3363 | 679 | 1185 | 1090 | 28 | 1080 | 214200 | 3930 | ||
(950) | 710 | 3509 | 723 | 1230 | 1140 | 1130 | 226100 | 4380 | |||
1000 | 750 | 3692 | 748 | 28 | 1320 | 1210 | M52 | 1200 | 238000 | 5190 | |
(1100) | 850 | 4031 | 1420 | 1310 | 32 | 1300 | 261800 | 5774 | |||
1200 | 880 | 4371 | 819 | 30 | 1530 | 1420 | 1430 | 285600 | 7176 | ||
(1300) | 965 | 4771 | 1645 | 1530 | M56 | 1580 | 309400 | 9005 | |||
1400 | 1025 | 5049 | 1755 | 1640 | 36 | 1690 | 333200 | 10100 | |||
注:括号内的规格不推荐选用。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称