平板闸阀 PN10 液控单油缸平板闸阀的基本尺寸
公称 尺寸 DN(ID) |
结构尺寸 | 壁厚 T | 连接尺寸 | 螺孔 | 升程 m | 油缸驱 动力/N |
重量/kg | ||||
H1 | H2 | L | D | D1 | n/个 | Th. | |||||
250 | 271 | 1392 | 210 | 12 | 395 | 350 | 12 | M20 | 360 | 42500 | 280 |
300 | 271 | 1392 | 445 | 400 | 410 | 51000 | 360 | ||||
350 | 301 | 1537 | 505 | 460 | 16 | 460 | 59500 | 445 | |||
400 | 350 | 1702 | 230 | 565 | 515 | M24 | 510 | 68000 | 547 | ||
450 | 382 | 1817 | 615 | 565 | 20 | 560 | 76500 | 650 | |||
500 | 434 | 2079 | 258 | 14 | 670 | 620 | 620 | 85000 | 764 | ||
550 | 445 | 2204 | 730 | 675 | M27 | 670 | 93500 | 890 | |||
600 | 470 | 2349 | 278 | 780 | 725 | 720 | 102000 | 1026 | |||
(650) | 500 | 2531 | 835 | 780 | 24 | 770 | 110500 | 1185 | |||
700 | 530 | 2691 | 308 | 16 | 895 | 840 | 845 | 119000 | 1594 | ||
(750) | 560 | 2814 | 316 | 965 | 900 | M30 | 895 | 127500 | 1730 | ||
800 | 590 | 2991 | 346 | 18 | 1015 | 950 | 965 | 136000 | 1875 | ||
(850) | 615 | 3185 | 1080 | 1000 | 1015 | 144500 | 2042 | ||||
900 | 645 | 3365 | 386 | 1115 | 1050 | 28 | 1080 | 153000 | 2228 | ||
(950) | 680 | 3509 | 394 | 1185 | 1105 | 1130 | 161500 | 2620 | |||
1000 | 710 | 3680 | 434 | 20 | 1230 | 1160 | M33 | 1200 | 170000 | 3270 | |
(1100) | 780 | 4003 | 1340 | 1270 | 32 | 1300 | 187000 | 4117 | |||
1200 | 840 | 4385 | 474 | 1455 | 1380 | M36 | 1430 | 204000 | 4632 | ||
(1300) | 905 | 4756 | 478 | 1575 | 1490 | M39 | 1580 | 221000 | 5244 | ||
1400 | 960 | 5026 | 1675 | 1590 | 36 | 1690 | 238000 | 5980 | |||
注:括号内的规格不推荐选用。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称