国内阀门材料常用技术标准 弹簧钢检验项目、取样数量、取样部位及试验方法
序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 |
1 | 化学成分(熔练分析) | 1/炉 | GB/T 222 | GB/T 223,GB/T 4336 |
2 | 拉伸 | 2 | 不同根钢材,GB/T 2975 | GB/T 228 |
3 | 硬度 | 3 | 不同根钢材 | GB/T 231.1 |
4 | 末端淬透性 | 1 | 任一根钢坯或钢材 | GB/T 225 |
5 | 低倍组织 | 2 |
相当于钢锭头部的不同根钢坯或材, 或相当于不同根连铸坯的钢坯或材 |
GB/T 226,GB/T 1979 |
6 | 断口 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 1814 |
7 | 石墨碳 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 13302 |
8 | 非金属夹杂物 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 10561 |
9 | 脱碳 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 224(金相法) |
10 | 显微组织 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 13299 |
11 | 晶粒度 | 1 | 任一根钢材 | GB/T 6394 |
12 | 氧含量 | 1 | 任一根钢材 | GB/T 11261 |
13 | 超声波控伤 | 2 | 整根钢材 | GB/T 7736 |
14 | 表面 | 逐支 | 整根钢材 | 目视 |
15 | 尺寸 | 逐支 | 整根钢材 | 卡尺、千分尺 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称