国内阀门材料常用技术标准 合金结构钢(续)
钢组 |
序 号 |
统一数字 代 号 |
牌 号 | 化 学 成 分 , % | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
CrMn | 49 | A22152 | 15CrMn | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | 0.40~0.70 | |||||||
50 | A22202 | 20CrMn | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 | ||||||||
51 | A22402 | 40CrMn | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 | ||||||||
CrMnSi | 52 | A24202 | 20CrMnSi | 0.17~0.23 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | |||||||
53 | A24252 | 25CrMnSi | 0.22~0.28 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | ||||||||
54 | A24302 | 30CrMnSi | 0.27~0.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | ||||||||
55 | A24303 | 30CrMnSiA | 0.28~0.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | ||||||||
56 | A24353 | 35CrMnSiA | 0.32~0.39 | 1.10~1.40 | 0.80~1.10 | 1.10~1.40 | ||||||||
CrMnMo | 57 | A34202 | 20CrMnMo | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 1.10~1.40 | 0.20~0.30 | ||||||
58 | A34402 | 40CrMnMo | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 | 0.20~0.30 | |||||||
CrMnTi | 59 | A26202 | 20CrMnTi | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 1.00~1.30 | 0.04~0.10 | ||||||
60 | A26302 | 30CrMnTi | 0.24~0.32 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 1.00~1.30 | 0.04~0.10 | |||||||
CrNi | 61 | A40202 | 20CrNi | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.45~0.75 | 1.00~1.40 | ||||||
62 | A40402 | 40CrNi | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.45~0.75 | 1.00~1.40 | |||||||
63 | A40452 | 45CrNi | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.45~0.75 | 1.00~1.40 | |||||||
64 | A40502 | 50CrNi | 0.47~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.45~0.75 | 1.00~1.40 | |||||||
65 | A41122 | 12CrNi2 | 0.10~0.17 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 0.60~0.90 | 1.50~1.90 | |||||||
66 | A42122 | 12CrNi3 | 0.10~0.17 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 0.60~0.90 | 2.75~3.15 | |||||||
67 | A42202 | 20CrNi3 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 0.60~0.90 | 2.75~3.15 | |||||||
68 | A42302 | 30CrNi3 | 0.27~0.33 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 0.60~0.90 | 2.75~3.15 | |||||||
69 | A42372 | 37CrNi3 | 0.34~0.41 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.20~1.60 | 3.00~3.50 | |||||||
70 | A43122 | 12Cr2Ni4 | 0.10~0.16 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.25~1.65 | 3.25~3.65 | |||||||
71 | A43202 | 20Cr2Ni4 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.25~1.65 | 3.25~3.65 | |||||||
CrNiMo | 72 | A50202 | 20CrNiMo | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.60~0.95 | 0.40~0.70 | 0.20~0.30 | 0.35~0.75 | |||||
73 | A50403 | 40CrNiMoA | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 | 0.15~0.25 | 1.25~1.65 | ||||||
CrMnNiMo | 74 | A50183 | 18CrNiMnMoA | 0.15~0.21 | 0.17~0.37 | 1.10~1.40 | 1.00~1.30 | 0.20~0.30 | 1.00~1.30 | |||||
CrNiMoV | 75 | A51453 | 45CrNiMoVA | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.20~0.30 | 1.30~1.80 | 0.10~0.20 | ||||
CrNiW | 76 | A52183 | 18Cr2Ni4WA | 0.13~0.19 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 4.00~4.50 | 0.80~1.20 | |||||
77 | A52253 | 25Cr2Ni4WA | 0.21~0.28 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 4.00~4.50 | 0.80~1.20 | ||||||
注 1 本标准中规定带“A” 字标志的牌号仅能作为高级优质钢订货,其他牌号按优质钢订货。 2 根据需方要求,可对表中各牌号按高级优质钢(指不带“A”)或特级优质钢(全部牌号)订货,只需在所订牌号后加“A”或“E”字标志(对有“A”字牌号应先去掉 “A”)。需方对表中牌号化学成分提出其他要求可按特殊要求订货。 3 统一数字代号系根据GB/T 17616 规定列入,优质钢尾部数字为“2” ,高级优质钢( 带“A”钢)尾部数字为“3”,特级优质钢(带“E”钢)尾部数字为“6”。 4 稀土成分按0.05%计算量加入,成品分析结果供参考。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称