国内阀门材料常用技术标准 合金结构钢的试验方法
序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 |
1 | 化学成分 | 1 | GB/T 222 | GB/T 223,GB/T 4336 |
2 | 拉伸 | 2 | 不同根钢材,GB/T 2975 | GB/T 228,GB/T 6397 |
3 | 冲击 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 229 |
4 | 硬度 | 3 | 不同根钢材 | GB/T 231 |
5 | 低倍组织 | 2 | 相当于钢锭头部不同根钢坯或钢材 | GB/T 226,GB/T 1979 |
6 | 热顶锻 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 233 |
7 | 脱碳 | 3 | 不同根钢材 | GB/T 2249(金相法) |
8 | 非金属夹杂物 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 10561 |
9 | 末端淬透性 | 1 | 任一根钢材 | GB/T 225 |
10 | 晶粒度 | 1 | 任一根钢材 | YB/T 5148 |
11 | 显微组织 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 13299 |
12 | 塔形 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 15711 |
13 | 超声波探伤 | 2 | 整根材上 | GB/T 7736 |
14 | 表面 | 逐根 | 整根材上 | 目视 |
15 | 尺寸 | 逐根 | 整根材上 | 卡尺、千分尺 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称