国内阀门材料常用技术标准 铜及铜合金拉制棒圆形棒、方形棒和六角形棒材的尺寸及其允许偏差
直径 (或对边距) |
圆型棒 | 方形棒或六角形棒 | ||||||
紫黄铜类 | 青白铜娄 | 紫黄铜类 | 青白铜娄 | |||||
高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | |
≥3~≤6 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 |
>6~≤10 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.11 |
>10~≤18 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.13 |
>18~≤30 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 |
>30~≤50 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.16 |
>50~≤80 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.24 | ±0.24 | ±0.30 |
注1:单向偏差为表中数值的2倍。 注2:棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明,否则按普通级精度供货。 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称