国内阀门材料常用技术标准 低合金钢焊条化学成分
焊条型号 | 化 学 成 分 | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | V | Nb | W | B | Cu | |
碳 钼 钢 焊 条 | |||||||||||||
E5010-A1 | 0.12 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | — | — | 0.40~0.65 | — | — | — | — | — |
E5011-A1 | |||||||||||||
E5003-A1 | |||||||||||||
E5015-A1 | 0.90 | 0.60 | |||||||||||
E5016-A1 | |||||||||||||
E5018-A1 | 0.80 | ||||||||||||
E5020-A1 | 0.60 | 0.40 | |||||||||||
E5027-A1 | 1.00 | ||||||||||||
E5500-B1 | 0.05~0.12 | 0.90 | 0.60 | 0.40~0.65 | |||||||||
E5503-B1 | |||||||||||||
E5515-B1 | |||||||||||||
E5516-B1 | |||||||||||||
E5518-B1 | 0.80 | ||||||||||||
E5515-B2 | 0.60 | 0.80~1.50 | |||||||||||
E5515-B2L | 0.05 | 1.00 | |||||||||||
E5516-B2 | 0.05~0.12 | 0.60 | |||||||||||
E5518-B2 | 0.80 | ||||||||||||
E5518-B2L | 0.05 | ||||||||||||
E5500-B2-V | 0.05~0.12 | 0.60 | 0.10~0.35 | ||||||||||
E5515-B2-V | |||||||||||||
E5515-B2-VNb | 0.70~1.00 | 0.15~0.40 | 0.10~0.25 | ||||||||||
E5515-B2-VW | 0.07~1.10 | 0.20~0.35 | — | 0.25~0.50 | |||||||||
E5500-B3-VWB | 1.00 | 1.50~2.50 | 0.30~0.80 | 0.20~0.60 | 0.20~0.60 | 0.001~0.003 | |||||||
E5515-B3-VWB | |||||||||||||
E5515-B3-VNb | 2.40~3.00 | 0.70~1.00 | 0.25~0.50 | 0.35~0.65 | — | — | |||||||
E6000-B3 | 0.90 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | — | — | ||||||||
E6015-B3L | 0.05 | 1.00 | |||||||||||
E6015-B3 | 0.05~0.12 | 0.60 | |||||||||||
E6016-B3 | |||||||||||||
E6018-B3 | 0.80 | ||||||||||||
E6018-B3L | 0.05 | ||||||||||||
E5515-B4L | 1.00 | 1.75~2.25 | 0.40~0.65 | ||||||||||
E5516-B5 | 0.07~0.15 | 0.40~0.70 | 0.30~0.60 | 0.40~0.60 | 1.00~1.25 | 0.05 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称