通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀、阀体的最小壁厚
公称尺寸 DN |
公称压力 | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN16 | |
阀体材料 | |||||
灰铸铁 | 可锻铸铁 | 球墨铸铁 | |||
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
32 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
50 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
65 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
80 | 8 | 9 | — | — | 9 |
100 | 9 | 10 | — | — | 10 |
125 | 10 | 12 | — | — | 12 |
150 | 11 | 12 | — | — | 12 |
200 | 12 | 14 | — | — | 14 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称