国内阀门材料常用技术标准 灰铸铁件、附铸试棒(块)的抗拉强度
牌 号 |
铸件壁厚 mm |
最小抗拉强度σb N/mm2(kgf/mm2) |
|||||
附 铸 试 棒 | 附 铸 试 块 |
铸 件 (仅供参考) |
|||||
大于 | 至 | φ30mm | φ50mm | R15mm | R25mm | ||
HT 150 | 20 | 40 | 130(13.3) | — | [120〔12.2〕] | — | 120〔12.2〕 |
40 | 80 | 115(11.7) | [115(11.7)] | 110〔11.2〕 | — | 105〔10.7〕 | |
80 | 150 | — | 105(10.7) | — | 100〔10.2〕 | 90〔9.2〕 | |
150 | 300 | — | 100(10.2) | — | 90〔9.2〕 | 80〔8.2〕 | |
HT 200 | 20 | 40 | 180(18.4) | — | [170〔17.3〕] | — | 165〔16.8〕 |
40 | 80 | 160(16.3) | [155(15.8)] | 150〔15.3〕 | — | 145〔14.8〕 | |
80 | 150 | — | 145(14.8) | — | 140〔14.3〕 | 130〔13.3〕 | |
150 | 300 | — | 135(13.8) | — | 130〔13.3〕 | 120〔12.2〕 | |
HT 250 | 20 | 40 | 220(22.4) | — | [210〔21.4〕] | — | 205〔20.7〕 |
40 | 80 | 200(20.4) | [190(19.4)] | 190〔19.4〕 | — | 180〔18.4〕 | |
80 | 150 | — | 180(18.4) | — | 170〔17.3〕 | 165〔16.8〕 | |
150 | 300 | — | 165(16.8) | — | 160〔16.3〕 | 150〔15.3〕 | |
HT 300 | 20 | 40 | 260(26.5) | — | [250〔25.5〕] | — | 245〔25.0〕 |
40 | 80 | 235(24.0) | [230(23.5)] | 225〔23.0〕 | — | 215〔21.9〕 | |
80 | 150 | — | 210(21.4) | — | 200〔20.4〕 | 195〔19.9〕 | |
150 | 300 | — | 195(19.9) | — | 185〔18.9〕 | 180〔18.4〕 | |
HT 350 | 20 | 40 | 300(30.6) | — | [290〔29.6〕] | — | 285〔29.1〕 |
40 | 80 | 270(27.5) | [265(27.0)] | 260〔26.5〕 | — | 255〔26.0〕 | |
80 | 150 | — | 240(24.5) | — | 230〔23.5〕 | 225〔23.0〕 | |
150 | 300 | — | 215(21.9) | — | 210〔21.4〕 | 205〔20.9〕 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称