国内阀材料常用技术标准 铜合金铸件技术条件、铜合金铸件化学成分
序号 | 合金牌号 | 合金名称 | 主要化学成分/% | ||||||||
锡 | 锌 | 铅 | 磷 | 铝 | 铁 | 锰 | 硅 | 铜 | |||
1 | ZCuSn3Zn11Pb4 | 3-11-4锡青铜 | 2.0~4.0 | 9.0~13.0 | 3.0~6.0 | ||||||
2 | ZCuSn5Pb5Zn5 | 5-5-5锡青铜 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | ||||||
3 | ZCuSn10Pb1 | 10-1锡青铜 | 9.0~11.5 | 0.5~1.0 | |||||||
4 | ZCuSn10Zn2 | 10-2锡青铜 | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | |||||||
5 | ZCuAl9Mn2 | 9-2铝青铜 | 8.0~10.0 | 1.5~2.5 | |||||||
6 | ZCuAl10Fe3 | 10-3铝青铜 | 8.5~11.0 | 2.0~4.0 | |||||||
7 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | 25-6-3-3铝黄铜 | 4.5~7.0 | 2.0~4.0 | 1.5~4.0 | 60.0~66.0 | |||||
8 | ZCuZn38Mn2Pb2 | 38-2-2锰黄铜 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 57.0~60.0 | ||||||
9 | ZCuZn33Pb2 | 33-2铅黄铜 | 1.0~3.0 | 63.0~67.0 | |||||||
10 | ZCuZn40Pb2 | 40-2铅黄铜 | 0.5~2.5 | 0.2~0.8 | 58.0~63.0 | ||||||
11 | ZCuZn16Si4 | 16-4硅黄铜 | 2.5~4.5 | 79.0~81.0 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称