国外阀门材料常用技术标准 镍合金锻件化学要求(4)
成分,(%) | |||||||
元素 |
镍-钼合金 UNS N10675 |
镍-钼-铬-铁合金 UNS N10242 |
低碳镍-铬-钼-钨 合金 UNS N06686 |
镍-钴-铬-硅合金 UNS N12160 |
镍合金 UNS N02200 |
镍-钼-铬-铁-氮 合金 UNS N10624 |
铬-镍-铁氮合金 UNS R20033 |
镍 | ≥65.0 | 残留元素A | 残留元素A | 残留元素A | ≥99.0A | 残留元素A | 30.0-33.0 |
铜 | ≤0.20 | … | … | … | ≤0.25 | ≤0.5 | 0.30-1.20 |
铁 | 1.0-3.0 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤3.5 | ≤0.40 | 5.0-8.0 | 平衡A |
锰 | ≤3.0 | ≤0.80 | ≤0.75 | ≤1.5 | ≤0.35 | ≤1.0 | 2.0 |
碳 | ≤0.01 | 0.03 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.01 | ≤0.015 |
硅 | ≤0.10 | ≤0.80 | ≤0.08 | 2.4-3.0 | ≤0.35 | ≤0.10 | 0.50 |
硫,≤ | 0.010 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | ≤0.01 | 0.01 |
铬 | 1.0-3.0 | 7.0-9.0 | 19.0-23.0 | 26.0-30.0 | … | 6.0-10.0 | 31.0-35.0 |
铝 | ≤0.50 | ≤0.50 | … | … | … | ≤0.5 | … |
钛 | ≤0.20 | … | 0.02-0.25 | 0.20-0.80 | … | … | … |
铌+钽 | … | … | … | … | … | … | … |
钼 | 27.0-32.0 | 24.0-26.0 | 15.0-17.0 | ≤1.0 | … | 21.0-25.0 | 0.50-2.0 |
磷 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.04 | ≤0.030 | … | ≤0.025 | ≤0.02 |
钨 | ≤3.0 | … | 3.0-4.4 | ≤1.0 | … | … | … |
钴 | ≤3.0 | ≤1.00 | … | 27.0-33.0+ | … | ≤1.0 | … |
钒,≤ | 0.20 | … | … | … | … | … | … |
氮 | … | … | … | … | … | … | 0.35-0.60 |
硼 | … | ≤0.006 | … | … | … | … | … |
镧 | … | … | … | … | … | … | … |
铝+钛 | … | … | … | … | … | … | … |
镍+钼 | 94.0-98.0 | … | … | … | … | … | … |
铌,≤ | 0.20 | … | … | … | … | … | … |
钽 | ≤0.20 | … | … | … | … | … | … |
锆,≤ | 0.10 | … | … | … | … | … | … |
铈 | … | … | … | … | … | … | … |
钇 | … | … | … | … | … | … | … |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称