国外阀门材料常用技术标准 高温耐腐蚀用锻制或轧制的合金管法兰、锻制管件、阀门及零部件化学要求(2)
元素 | 成分,% | |||||
UNS N06030 | UNS N06022 | UNS N06200 | UNS N10276 | UNS N10665 | UNS N10675 | |
碳 ≤ | 0.03 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.02 | 0.01 |
锰 ≤ | 1.5 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
磷 ≤ | 0.04 | 0.02 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.030 |
硫 ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.010 |
硅 ≤ | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
镍 | 残余 A | 残余 A | 残余 A | 残余 A | 残余 A | 残余 A |
铬 | 28.0-31.5 | 20.0-22.5 | 22.0-24.0 | 14.5-16.5 | ≤1.0 | 1.0-3.0 |
钼 | 4.0-6.0 | 12.5-14.5 | 15.0-17.0 | 15.0-17.0 | 26.0-30.0 | 27.0-32.0 |
铜 | 1.0-2.4 | … | 1.3-1.9 | … | … | 0.20 |
铌+钽 | 0.30-1.50 | … | … | … | … | … |
氮 | … | … | … | … | … | … |
铁 | 13.0-17.0 | 2.0-6.0 | ≤3.0 | 4.0-7.0 | ≤2.0 | 1.0-3.0 |
钴 ≤ | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 |
钨 | 1.5-4.0 | 2.5-3.5 | … | 3.0-4.5 | … | ≤3.0 |
钒 ≤ | … | 0.35 | … | 0.35 | … | 0.20 |
钛 ≤ | … | … | … | … | … | 0.2 |
锆 ≤ | … | … | … | … | … | 0.10 |
铌 | … | … | … | … | … | ≤0.20 |
钽 | … | … | … | … | … | ≤0.20 |
镍+钼 | … | … | … | … | … | 94.0-98.0 |
铝 ≤ | … | … | 0.50 | … | … | 0.50 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称