国外阀门材料常用技术标准 标准尺寸试样的夏比V型缺口冲击试验的能量要求
牌号 | 热处理 |
最大 有效截面 in.[mm] |
测试温度 |
能量值,ft·1bf[J] 两个试样的最小值或三个试 样的最小平均值 |
单个试样的最小能 量值,ft·1bf[J] |
|
°F | [℃] | |||||
A1Q | QT | 11/4[32] | -50 | [-46] | 13[17] | 10[14] |
A2Q | QT | 3[75] | -50 | [-46] | 15[20] | 12[16] |
B2N、B2Q | NT/QTD | 5[125] | -100 | [-73] | 15[20] | 12[16] |
B3N、B3Q | NT/QT | 11/4[32] | -150 | [-101] | 15[20] | 12[16] |
B4N、B4Q | NT/QT | 11/4[32] | -175 | [-115] | 15[20] | 12[16] |
C1Q | QT | 5[125] | -50 | [-46] | 15[20] | 12[16] |
D1N1、D1Q1 | NT/QT | E | E | E | E | E |
D1N2、D1Q2 | NT/QT | E | E | E | E | E |
D1N3、D1Q3 | NT/QT | E | E | E | E | E |
E1Q | QT | E | -100 | [-73] | 30[41] | 25[34] |
E2N1、E2Q1 | NT/QT | 5[125] | -100 | [-73] | 30[41] | 25[34] |
E2N2、E2Q2 | NT/QT | 11/4[32] | -100 | [-73] | 20[27] | 15[20] |
E2N3、E2Q3 | NT/QT | 11/4[32] | -100 | [-73] | 15[20] | 12[16] |
E3N | NT | 11/4[32] | -100 | [-73] | 20[27] | 15[20] |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称