国外阀门材料常用技术标准 沉淀硬化不锈钢铸件、沉淀硬化热处理
热处理状态 | PHC 温度°F[℃] | 时间,小时和分钟 | 冷却处理 |
SA | 不进行沉淀硬化处理 | ||
H900 | 900[480] | 1.5 | 空冷 |
H925 | 925[496] | 1.5 | 空冷 |
H1025 | 1025[550] | 4.0 | 空冷 |
H1075 | 1075[580] | 4.0 | 空冷 |
H1100 | 1100[595] | 4.0 | 空冷 |
H1150 | 1150[620] | 4.0 | 空冷 |
H1150M | 1400[760] | 2.0 | 空冷 |
H1150 DBL | 1150[620] | 4.0 | 空冷 |
1150[620] | 4.0 | 空冷 | |
1150[620] | 4.0 | 空冷 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称