国外阀门材料常用技术标准 一般用途铁铬、铁铬镍耐腐蚀铸件 拉伸要求
牌 号 | 类 型 | 拉伸强度,≥ | 屈服强度,≥ |
标距2英寸 [50毫米] 延伸率A, ≥,% |
断面收 缩率 ≥,% |
||
ksi | [Mpa] | ksi | [Mpa] | ||||
CF8 | 19铬、9镍 | 70B | [485]B | 30B | [205]B | 35 | … |
CG12 | 22铬、12镍 | 70 | [485] | 28 | [195] | 35 | … |
CF20 | 19铬、9镍 | 70 | [485] | 30 | [205] | 30 | … |
CF8M | 19铬、10镍、钼 | 70 | [485] | 30 | [205] | 30 | … |
CF8C | 9铬、10镍、铌 | 70 | [485] | 30 | [205] | 30 | … |
CF16F、CF16Fa | 19铬、9镍,易加工 | 70 | [485] | 30 | [205] | 25 | … |
CH20、CH10 | 25铬、12镍 | 70 | [485] | 30 | [205] | 30 | … |
CK20 | 25铬、20镍 | 65 | [450] | 28 | [195] | 30 | … |
CE30 | 29铬、9镍 | 80 | [550] | 40 | [275] | 10 | … |
CA15、CA15M | 12铬 | 90 | [620] | 65 | [450] | 18 | 30 |
CB30 | 20铬 | 65 | [450] | 30 | [205] | … | … |
CC50 | 28铬 | 55 | [380] | … | … | … | … |
CA40 | 12铬 | 100 | [690] | 70 | [485] | 15 | 25 |
CA40F | 12铬,易加工 | 100 | [690] | 70 | [485] | 12 | … |
CF3 | 铬19,镍9 | 70 | [485] | 30 | [205] | 35 | … |
CF10SMnN | 17铬、8.5镍、氮 | 85 | [585] | 42 | [290] | 30 | … |
CF3M | 19铬、10镍、钼 | 70 | [485] | 30 | [205] | 30 | … |
CF3MN | 19铬、10镍、钼、氮 | 75 | [515] | 37 | [255] | 35 | … |
CG6MMN | 铬-镍-锰-钼 | 85 | [585] | 42 | [290] | 30 | … |
CG3M | 19铬、11镍、钼 | 75 | [515] | 35 | [240] | 25 | … |
CG8M | 19铬、11镍、钼 | 75 | [520] | 35 | [240] | 25 | … |
CN3M | 63 | [435] | 25 | [170] | 30 | … | |
CN3MN | 21铬、24镍、钼、氮 | 80 | [550] | 38 | [260] | 35 | … |
CN7M | 20铬、29镍、铜、钼 | 62 | [425] | 25 | [170] | 35 | … |
CN7MS | 19铬、24镍、铜、钼 | 70 | [485] | 30 | [205] | 35 | … |
CA6NM | 12铬、4镍 | 110 | [755] | 80 | [550] | 15 | 35 |
CA6N | 11铬、7镍 | 140 | [965] | 135 | [930] | 15 | 50 |
CA28MWVC | 12铬、钼、钨、钒 | 140 | [965] | 110 | [760] | 10 | 24 |
CK3MCuN | 20铬、18镍、铜、钼 | 80 | [550] | 38 | [260] | 35 | … |
CK35MN | 23铬、21镍、钼、氮 | 83 | [570] | 41 | [280] | 35 | … |
CB6 | 16铬、4镍 | 115 | [790] | 85 | [580] | 16 | 35 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称