柔性石墨编织填料、技术性能指标
项 目 | 单位 | PBTN1-450 | RBTN2-600 | RBTW1-300 | RBTW2-450 | RBTW2-600 |
体积密度 | g/cm3 | 规格<20 时,≥0.9 | 0.8~1.2 | 规格≤20 时,≥0.7 | 1.1~1.4 | |
规格>20 时,≥0.7 | 规格>20 时,≥0.9 | |||||
压缩率 | % | 25~50 | 35~55 | |||
回弹率 | % | ≥12 | ≥10 | ≥9 | ≥10 | |
含碳量 | % | ≥80 | ≥85 | |||
硫含量 | ppm | ≤1500 | ||||
热失量 | % | ≤17 | ≤20 | ≤5 | ≤15 | ≤15 |
摩擦系数 | ≤0.18 | ≤0.2 | ≤0.13 | ≤0.4 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称