国外阀门材料常用技术标准 不锈钢锻件、机械性能要求
牌号 | 状态 |
最小屈服强度 Ksi[MPa]A |
最小抗拉强度 Ksi[MPa] |
2英寸[50mm]或4D的 最小延伸率% |
最小断面收缩率 % |
最大布氏硬度 |
奥氏体牌号 | ||||||
201、302、302B、303、 303SE、305、308、309 309S、310、310S、314 317、321、347、348 |
A | 30[205] | 75[515] | 40 | 50 | … |
202 | A | 45[310] | 90[620] | 40 | 50 | … |
205 | A | 50[345] | 90[620] | 40 | 50 | … |
304和316, 小于等于5in.127[mm] |
A | 30[205] | 75[515] | 40 | 50 | … |
304和316, 大于5in.127[mm] |
A | 30[205] | 70[485] | 40 | 50 | … |
304L、316L | A | 25[170] | 65[450] | 40 | 50 | … |
XM-10和XM-11 | A | 50[345] | 90[620] | 45 | 60 | … |
S28200 | A | 60[415] | 110[760] | 40 | 55 | … |
S30815 | A | 45[310] | 87[600] | 40 | 50 | … |
S31254 | A | 44[300] | 95[650] | 35 | 50 | … |
奥氏体-铁素体牌号 | ||||||
S32550 | A | 80[550] | 109[750] | 25.0 | … | 290 |
S32950 | A | 70[480] | 100[690] | 15 | … | 293 |
S32760 | A | 80[550] | 109[750] | 25 | … | 290 |
铁素体牌号 | ||||||
430F、430FSE、446 | A | 40[275] | 70[485] | 20 | 45 | 223 |
405 | A | 30[205] | 60[415] | 20 | 45 | 207 |
429 | A | 35[240] | 65[450] | 23 | 45 | 207 |
430 | A | 35[240] | 70[485] | 20 | 45 | 217 |
马氏体牌号 | ||||||
403、410、416、416SE | A | 40[275] | 70[485] | 20 | 45 | 223 |
410S | A | 35[240] | 65[450] | 22 | 45 | 217 |
414 | A | … | … | … | … | 298 |
T | 90[620] | 115[795] | 15 | 45 | 321 | |
H | 100[690] | 125[860] | 15 | 45 | 321 | |
S41425 | T | 120[825] | 95[655] | 15 | 45 | 321 |
S41500 | 正火+回火 | 90[620] | 115[795] | 15 | 45 | 295 |
420 | A | … | … | … | … | 223 |
431 | A | … | … | … | … | 277B |
T | 90[620] | 115[795] | 15 | … | 321 | |
H | 135[930] | 175[1210] | 13 | … | 440 | |
440A、440B、440C | A | … | … | … | … | 269 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称