国外阀门材料常用技术标准 不锈钢锻件、化学成分要求(续)
UNS编号B | 牌号 | 碳,% | 锰,% | 磷,% | 硫,% | 硅,% | 铬,% | 镍,% | 钼,% | 氮,% | 其它元素,% |
奥氏体-铁素体牌号 | |||||||||||
S32550D | … | 0.04 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | Cu 1.50-2.50 |
S32760D | … | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 |
Cu 0.50-1.00 W 0.50-1.00 |
S32950 | … | 0.03 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 0.60 | 26.0-29.0 | 3.5-5.2 | 1.00-2.50 | 0.15-0.35 | |
铁素体牌号 | |||||||||||
S40500 | 405 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-14.5 | 0.60 | … | … | Al 0.10-0.30 |
S42900 | 429 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0-16.0 | 0.75 | … | … | |
S43000 | 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.75 | … | … | |
S43020 | 430F | 0.12 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.75 | 0.60C | … | |
S43023 | 430F Se | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.75 | … | … | Se≥0.15 |
S44600 | 446 | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 23.0-27.0 | 0.75 | … | 0.25 | |
马氏体牌号 | |||||||||||
S40300 | 403 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.5-13.0 | … | … | … | … |
S41000 | 410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.75 | … | … | … |
S41008 | 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.75 | … | … | … |
S41400 | 414 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 1.25-2.50 | … | … | … |
S41425 | … | 0.05 | 0.50-1.00 | 0.020 | 0.005 | 0.50 | 12.0-15.0 | 4.0-7.0 | 1.50-2.00 | 0.06-0.12 | Cu 0.30 |
S41500 | E | 0.05 | 0.5-1.0 | 0.030 | 0.030 | 0.60 | 11.5-14.0 | 3.5-5.5 | 0.40-0.80 | … | |
S41600 | 416 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | … | 0.60C | … | |
S41623 | 416Se | 0.15 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 12.0-14.0 | … | … | … | Se≥0.15 |
S42000 | 420 | >0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.0-14.0 | … | … | … | … |
S43100 | 431 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | … | … | … |
S44002 | 440A | 0.60-0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | … | 0.75 | … | |
S44003 | 440B | 0.75-0.95 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | … | 0.75 | … | |
S44004 | 440C | 0.95-1.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | … | 0.75 | … |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称