国外阀门材料常用技术标准 低温用合金钢与不锈钢栓接材料、化学要求(1)
类型 | 铁素体钢 | |||||||||||
牌号 | L7、L7M、L70 | L7A、L71 | L7B、L72 | L7C、L73 | L43 | L1 | ||||||
型号 | Cr-MoB |
C-Mo (AISI 4037) |
Cr-Mo (AISI 4137) |
Ni-Cr-Mo (AISI 8740) |
Ni-Cr-Mo (AISI 4340) |
低-C、B | ||||||
范围 % |
产品 偏差% |
范围 % |
产品 偏差% |
范围 % |
产品 偏差% |
范围 % |
产品 偏差% |
范围 % |
产品 偏差% |
范围 % |
产品 偏差% |
|
+或- | +或- | +或- | +或- | +或- | +或- | |||||||
C | 0.38-0.48 | 0.02 | 0.35-0.40 | 0.02 | 0.35-0.40 | 0.02 | 0.38-0.43 | 0.02 | 0.38-0.43 | 0.02 | 0.17-0.24 | 0.01 |
Mn | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.03 | 0.70-0.90 | 0.03 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.60-0.85 | 0.03 | 0.70-1.40 | 0.04 |
P≤ | 0.035 | +0.005 | 0.035 | +0.005 | 0.035 | +0.005 | 0.035 | +0.005 | 0.035 | +0.005 | 0.035 | +0.005 |
S≤ | 0.040 | +0.005 | 0.040 | +0.005 | 0.040 | +0.005 | 0.040 | +0.005 | 0.040 | +0.005 | 0.050 | +0.005 |
Si | 0.15-0.35 | 0.02 | 0.15-0.35 | 0.02 | 0.15-0.35 | 0.02 | 0.15-0.35 | 0.02 | 0.15-0.35 | 0.02 | 0.15-0.30 | 0.02 |
Ni | … | … | … | … | … | … | 0.40-0.70 | 0.03 | 1.65-2.00 | 0.05 | … | … |
Cr | 0.80-1.10 | 0.05 | … | … | 0.80-1.10 | 0.05 | 0.40-0.60 | 0.03 | 0.70-0.90 | 0.03 | … | … |
Mo | 0.15-0.25 | 0.02 | 0.20-0.30 | 0.02 | 0.15-0.25 | 0.02 | 0.20-0.30 | 0.02 | 0.20-0.30 | 0.02 | … | … |
B | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0.001-0.003 | … |
类型 | 奥氏体钢,1、1A、2级D | |||||||||||
牌号 | B8、B8A | B8C、B8CA | ||||||||||
UNS 编号 |
S30400(304) | S34700(347) | ||||||||||
范围,% |
产品偏差% | 范围,% | 产品偏差% | |||||||||
+或- | +或- | |||||||||||
C | ≤0.08 | +0.01 | ≤0.08 | +0.01 | ||||||||
Mn | ≤2.00 | +0.04 | ≤2.00 | +0.04 | ||||||||
P | ≤0.045 | +0.010 | ≤0.045 | +0.010 | ||||||||
S | ≤0.030 | +0.005 | ≤0.030 | +0.005 | ||||||||
Si | ≤1.00 | +0.05 | ≤1.00 | +0.05 | ||||||||
Ni | 8.0-11.0 | 0.15 | 9.0-12.0 | 0.15 | ||||||||
Cr | 18.0-20.0 | 0.20 | 17.0-19.0 | 0.20 | ||||||||
Nb+Ta | … | … | ≥10×C含量~1.10 | -0.05 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称