国外阀门材料常用技术标准 高温用锻制或扎制合金钢和不锈钢管法兰、锻制管件、阀门与零部件 热处理要求(2)
牌号 | 热处理类型 |
最低奥氏体化/固溶化 温度°F[℃]A |
冷却介质 |
淬冷温度 低于°F[℃] |
最低回火温度 °F[℃] |
奥氏体不锈钢 | |||||
F 304 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 304H | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 304L | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 304N | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 304LN | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 309H | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 310 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 310H | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 310MoLN | 固溶处理加淬火 | 1900-2010[1050-1100] | 液体 | 500[260] | B |
F 316 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 316H | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 316L | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 316N | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 316LN | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 316Ti | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 317 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 317L | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 347 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 347H | 固溶处理加淬火 | 2000[1095] | 液体 | 500[260] | B |
F 348 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 348H | 固溶处理加淬火 | 2000[1095] | 液体 | 500[260] | B |
F 321 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 321H | 固溶处理加淬火 | 2000[1095] | 液体 | 500[260] | B |
F XM-11 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F XM-19 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 20 | 固溶处理加淬火 | 1700-1850[925-1010] | 液体 | 500[260] | B |
F 44 | 固溶处理加淬火 | 2100[1150] | 液体 | 500[260] | B |
F 45 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 46 | 固溶处理加淬火 | 2010-2140[1100-1140] | 液体 | 500[260] | B |
F 47 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 48 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 49 | 固溶处理加淬火 | 2050[1120] | 液体 | 500[260] | B |
F 56 | 固溶处理加淬火 | 2050-2160[1120-1180] | 液体 | 500[260] | B |
F 58 | 固溶处理加淬火 | 2085[1140] | 液体 | 500[260] | B |
F 62 | 固溶处理加淬火 | 2025[1105] | 液体 | 500[260] | B |
F 63 | 固溶处理加淬火 | 1900[1040] | 液体 | 500[260] | B |
F 64 | 固溶处理加淬火 | 2010-2140[1100-1170] | 液体 | 500[260] | B |
F 904L | 固溶处理加淬火 | 1920-2100[1050-1150] | 液体 | 500[260] | B |
铁素体-奥氏体不锈钢 | |||||
F 50 | 固溶处理加淬火 | 1925[1050] | 液体 | 500[260] | B |
F 51 | 固溶处理加淬火 | 1870[1020] | 液体 | 500[260] | B |
F 52C
|
|
液体 |
500[260] |
B |
|
F 53 | 固溶处理加淬火 | 1880[1025] | 液体 | 500[260] | B |
F 54 | 固溶处理加淬火 | 1920-2060[1050-1125] | 液体 | 500[260] | B |
F 55 | 固溶处理加淬火 | 2010-2085[1100-1140] | 液体 | 500[260] | B |
F 57 | 固溶处理加淬火 | 1940[1060] | 液体 | 175[80] | B |
F 59 | 固溶处理加淬火 | 1975-2050[1080-1120] | 液体 | 500[260] | B |
F 60 | 固溶处理加淬火 | 1870[1020] | 液体 | 500[260] | B |
F 61 | 固溶处理加淬火 | 1920-2060[1050-1125] | 液体 | 500[260] | B |
F 65 | 固溶处理加淬火 | 1830-2100[1000-1150] | 液体D | 500[260] | B |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称