l国外阀门材料常用技术标准 高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母、使用螺纹芯棒的试验载荷—米制
公称 尺寸 mm |
螺距 |
应力 面积 mm2 |
试验载荷,KNA | |||||||
牌号1 | 牌号2、2HM、6、6F、7M | 牌号2H、3、4、7、16 | 牌号8、9C、9CA的所有类型 | |||||||
厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角E | 厚六角F | 六角G | 厚六角H | 六角I | |||
M6 | 1.0 | 20.1 | 18.0 | 16.6 | 20.8 | 18.7 | 29.2 | 20.8 | 11.1 | 10.4 |
M8 | 1.25 | 36.6 | 32.8 | 30.2 | 37.9 | 34.0 | 44.1 | 37.9 | 20.1 | 18.8 |
M10 | 1.50 | 58.0 | 51.9 | 47.9 | 60.0 | 53.9 | 69.9 | 60.0 | 31.9 | 29.9 |
M12 | 1.75 | 84.3 | 75.5 | 69.5 | 87.3 | 78.4 | 101.6 | 87.3 | 46.4 | 43.4 |
M14 | 2.0 | 115.0 | 102.9 | 94.9 | 119.0 | 107.0 | 138.6 | 119.0 | 63.3 | 59.2 |
M16 | 2.0 | 157.0 | 140.5 | 129.5 | 162.5 | 146.0 | 189.2 | 162.5 | 86.4 | 80.9 |
M20 | 2.5 | 245.0 | 219.3 | 202.1 | 253.6 | 227.8 | 295.2 | 253.6 | 134.8 | 126.2 |
M22 | 2.5 | 303.0 | 271.2 | 249.9 | 313.6 | 281.8 | 365.1 | 313.6 | 166.7 | 156.0 |
M24 | 3.0 | 353.0 | 315.9 | 291.2 | 365.4 | 328.3 | 425.4 | 365.4 | 194.2 | 181.8 |
M27 | 3.0 | 459.0 | 411.0 | 378.7 | 475.1 | 426.9 | 553.4 | 475.1 | 252.5 | 236.4 |
M30 | 3.5 | 561.0 | 502.1 | 462.8 | 580.6 | 521.7 | 676.0 | 580.6 | 308.6 | 288.9 |
M36 | 4.0 | 817.0 | 731.0 | 674.0 | 845.6 | 759.8 | 984.5 | 845.6 | 449.4 | 420.8 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称