国外阀门材料常用技术标准 高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母、使用螺纹芯棒试验载荷—英制系列
公称 尺寸 [in] |
每英寸 牙数 |
应力 面积 in2 |
试验载荷,1bfA | |||||||
牌号1 | 牌号2、2HM、6、6F、7M | 牌号2H、3、4、7、16 | 牌号8、9C、9CA的所有类型 | |||||||
厚六角B | 六角C | 厚六角D | 六角E | 厚六角F | 六角G | 厚六角H | 六角I | |||
1/4 | 20 | 0.0316 | 4130 | 3820 | 4770 | 4300 | 5570 | 4770 | 2540 | 2380 |
5/16 | 18 | 0.0524 | 6810 | 6290 | 7860 | 7070 | 9170 | 7860 | 4190 | 3930 |
3/8 | 16 | 0.0774 | 10080 | 9300 | 11620 | 10460 | 13560 | 11620 | 6200 | 5810 |
7/16 | 14 | 0.1063 | 13820 | 12760 | 15940 | 14350 | 18600 | 15940 | 8500 | 7970 |
1/2 | 13 | 0.1419 | 18450 | 17030 | 21280 | 19160 | 24830 | 21280 | 11350 | 10640 |
9/16 | 12 | 0.182 | 23660 | 21840 | 27300 | 24570 | 31850 | 27300 | 14560 | 13650 |
5/8 | 11 | 0.226 | 29380 | 27120 | 33900 | 30510 | 39550 | 33900 | 18080 | 16950 |
3/4 | 10 | 0.334 | 43420 | 40080 | 50100 | 45090 | 58450 | 50100 | 26720 | 25050 |
7/8 | 9 | 0.462 | 60060 | 55440 | 69300 | 62370 | 80850 | 69300 | 36960 | 34650 |
1 | 8 | 0.606 | 78780 | 72720 | 90900 | 81810 | 106000 | 90900 | 48480 | 45450 |
11/8 | 8 | 0.790 | 102700 | 94800 | 118500 | 106700 | 138200 | 118500 | 63200 | 59250 |
11/4 | 8 | 1.000 | 130000 | 120000 | 150000 | 135000 | 175000 | 150000 | 80000 | 75000 |
13/8 | 8 | 1.233 | 160200 | 148000 | 185000 | 166500 | 215800 | 185000 | 98640 | 92450 |
11/2 | 8 | 1.492 | 194000 | 170040 | 223800 | 201400 | 261100 | 223800 | 119360 | 111900 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 网站名称